คุ้มค่ามีทั้งประกันชีวิตและสุขภาพครบวงจร ฉบับเดียวครบถ้วน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ครอบคลุมถึงการคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง เบิกได้ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพียงวางบัตรผู้เอาประกัน ให้กับทางโรงพยาบาล เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ
โครงการเจ็บป่วยยิ้มได้ สบายใจมีคนช่วยจ่าย
คุ้มค่ามีทั้งประกันชีวิตและสุขภาพครบวงจร ฉบับเดียวครบถ้วน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ครอบคลุมถึงการคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง เบิกได้ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพียงวางบัตรผู้เอาประกัน ให้กับทางโรงพยาบาล เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ…
ตารางผลประโยชน์ | แผน1 | แผน2 | แผน3 |
1. เงินเอาประกันชีวิต A85/25 คุ้มครองการเสียชีวิต | 100,000 | 200,00 | |
1.1 เงินครบกำหนดสัญญาที่รับรองตามกรมธรรม์ | 100,000 | 200,000 | |
1.2 มีโอกาสรับเงินครบกำหนดสัญญา จากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม | 34,800 – 154,000 | 69,600 – 308,000 | |
1.3 มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา | 21,800 – 59,700 | 43,600 – 119,400 | |
ตัวอย่าง: ประมาณการครบสัญญารวมรับ (รายละเอียดสอบถามตัวแทน) คำนวณตามอัตราเครดิตที่ 3 – 4.5% สำหรับลูกค้าเพศชายอายุ 30 ปี | 156,600 – 313,700 | 313,200 – 627,400 | |
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน HS | |||
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ (สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7 วัน) | 2,400 | 3,000 | 4,000 |
ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน) | 4,800 | 6,000 | 8,000 |
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) | 65,00 | 75,000 | 100,000 |
ค่าห้องผ่าตัด | 6,500 | 7,500 | 10,000 |
ค่าวางยาสลบ | 6,500 | 7,500 | 10,000 |
ค่าวินิจฉัยโรค | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) | 900 | 1,000 | 1,000 |
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) แต่ละครั้ง | 5,000 | 6,000 | 10,000 |
รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง | 415,300 | 504,500 | 642,000 |
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) | |||
เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด(30 ครั้ง/ปี) ปีละ | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
4. เงินชดเชยรายวัน (HB) ขณะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
รวมเงินชดเชยสูงสุดที่เบิกได้ (สูงสุด 500 วันต่อการเจ็บป่วยหรือต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.1) | |||
5.1 ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||
สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาตั้งแต่ 2 แห่ง หรือทั้ง 2 ข้าง | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ของมือข้างเดียวกัน มือใดมือหนึ่ง | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
ค่ารักษาพยาบาล – โรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
5.2 ค่าชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล) (บาท) | |||
1. บาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยสัปดาห์ละ (สูงสุด 20 สัปดาห์) | 200 | 400 | 400 |
2. บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ | 700 | 1,400 | 1,400 |
3. บาดเจ็บพอทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ | 300 | 600 | 600 |
อนึ่ง การจ่ายเงินตามข้อ 2. และ 3. รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์ | |||
4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชยปีละ (สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
6. ความคุ้มครองการเสียชีวิต จากการฆาตกรรม จลาจล | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
7. คุ้มครองมะเร็งหายห่วง (CBN) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
8. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 (CI48) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ตัวอย่าง คำนวณเบี้ย ลูกค้าอายุ 30 ปี | แผน1 | แผน2 | แผน3 |
คุณผู้หญิง รายปี | 21,306 | 30,407 | 36,299 |
คุณผู้ชาย รายปี | 17,103 | 25,486 | 30,039 |
รายชื่อโรงพยาบาลอยุธยาแคร์(ทั่วประเทศ)
บริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)
เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม
สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466
หมายเหตุ
- เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน, ราย 3เดือน, ราย 6เดือน หรือรายปีได้
- เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
- หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
– เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
– เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
– แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา - กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
- สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th
พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัด บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้นผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
No Comment